Audiența (cf datelor CNC)
pentru box-office, vezi mai jos
Consiliul Național al cinematografiei publică date privind audiența, nu încasările. De asemenea, cifrele de audiență sunt cumulate din mai mulți ani. De exemplu, un film care a avut premiera la sfârșitul anului, apare în box-office în doi ani consecutivi, însă în baza de date CNC audiența lor este cumulată.
| autor | audiența (persoane) | ||
| 1 | #SELFIE 69 | CRISTINA IACOB | 133744 |
| 2 | DOUA LOZURI | PAUL NEGOESCU | 128959 |
| 3 | BACALAUREAT | CRISTIAN MUNGIU | 56121 |
| 4 | SIERANEVADA | CRISTI PUIU | 40567 |
| 5 | CAINI | BOGDAN MIRICA | 21519 |
| 6 | ILEGITIM | ADRIAN SITARU | 11156 |
| 7 | MINTE-MA FRUMOS IN CENTRUL VECHI | IURA LUNCASU | 9556 |
| 8 | MERCY STREET – STRADA SPERANTEI | STEFAN BUZEA,ALEXANDRU BUZEA,RADU NICOLAE | 9461 |
| 9 | INIMI CICATRIZATE | RADU JUDE | 8860 |
| 10 | ORIZONT | MARIAN CRISAN | 5670 |
| 11 | AFACEREA EST | IGOR COBILEANSKI | 5331 |
| 12 | DINCOLO DE CALEA FERATA | CATALIN MITULESCU | 4766 |
| 13 | CINEMA, MON AMOUR | ALEXANDRU BELC | 3289 |
| 14 | DUBLU | CATRINEL DANAIATA | 2799 |
| 15 | TUDO | IURA LUNCASU | 2440 |
| 16 | BILLION STAR HOTEL | ALEXANDRU ANDREI NASTOIU | 1830 |
| 17 | MIRACOLUL DIN TEKIR | RUXANDRA ZENIDE | 1240 |
| 18 | BANAT (CALATORIA) | ADRIANO VALERIO | 750 |
| 19 | VIKTORIA | MAYA VITKOVA | 677 |
| 20 | 03.BYPASS | NAP TOADER | 671 |
| 21 | ALBUM DE FAMILIE | MEHMET CAN MERTOGLU | 582 |
| 22 | FRATII DABIJA | CATALIN DRAGHICI | 410 |
| 23 | IN CAUTAREA TATALUI PIERDUT | IONUT TEIANU | 344 |
| 24 | BONDOC | CRISTIAN-SORIN DELCEA,MIHAI -GABRIEL VOINEA,MIHAI MINCAN | 285 |
| 25 | NIASCHARIAN: TAINA | LEONARDO TONIZA | 228 |
| 26 | FEMEIA CU CRAVATA NEAGRA | ADRIAN POPOVICI | 216 |
| 27 | INTOARCEREA MAGILOR | IOAN CARMAZAN | 74 |
| 28 | DISCORDIA | IOAN INDOLEAN | 69 |
| 29 | IMPARATEASA ROSIE. VIATA SI AVENTURILE ANEI PAUKER | RADU GABREA | 63 |
Box Office (filme românești 2016)
Pentru box-officeul general, care include și filmele străine, vezi mai jos
exclusiv încasările din România

| Încasări (lei) | ||
| 1 | #Selfie69 | 2.668.409 lei |
| 2 | Două lozuri | 2.427.855 |
| 3 | Bacalaureat | 624.585 |
| 4 | Câini | 323.225 |
| 5 | Sieranevada | 298.642 |
| 6 | Minte-mă frumos în Centrul Vechi | 109.578 |
| 7 | Ilegitim | 75.320 |
| 8 | Afacerea Est | 75.191 |
| 9 | Inimi cicatrizate | 53.430 |
| 10 | Dincolo de calea ferată | 42.913 |
Top 10 Box-Office (clasamentul general)
| 1 | Suicide Squad | $2,089,608 |
| 2 | The Jungle Book | $1,797,170 |
| 3 | Deadpool | $1,628,613 |
| 4 | Batman v Superman: Dawn of Justice | $1,556,295 |
| 5 | Doctor Strange | $1,499,057 |
| 6 | Dirty Grandpa | $1,415,105 |
| 7 | Zootopia | $1,272,421 |
| 8 | Warcraft | $1,166,619 |
| 9 | Captain America: Civil War | $1,162,072 |
| 10 | Ice Age: Collision Course | $1,130,679 |
Cel mai bine clasat film românesc a fost pe poziția 28.
Pentru alți ani, vezi:
- 2024: Filme românești în Box-Office în 2024
- 2023: Filme românești cu cea mai mare audiență în cinematografe (2023)
- 2022: Top filme românești în cinematografe în 2022
- 2021: Filme românești cu cea mai mare audiență în cinematografe (2021)
- 2020: Box-Office filme românești
- 2019: Top 10 filme 2019 > Filmele românești cu cele mai mari încasări
- 2018: Top 10 filme 2018 > Filmele românești cu cele mai mari încasări
- 2017: Topul de audiență și încasări al filmelor românești din 2017
