Audiența (cf datelor CNC)
pentru box-office, vezi mai jos
Consiliul Național al cinematografiei publică date privind audiența, nu încasările. De asemenea, cifrele de audiență sunt cumulate din mai mulți ani. De exemplu, un film care a avut premiera la sfârșitul anului, apare în box-office în doi ani consecutivi, însă în baza de date CNC audiența lor este cumulată.
autor | audiența (persoane) | ||
1 | AFERIM! | RADU JUDE | 75436 |
2 | DE CE EU? | TUDOR GIURGIU | 51956 |
3 | POVESTE DE DRAGOSTE | CRISTINA IACOB | 28582 |
4 | LUMEA E A MEA | NICOLAE CONSTANTIN TANASE | 18840 |
5 | USTUROI | LUCIAN ALEXANDRESCU | 17160 |
6 | COMOARA | CORNELIU PORUMBOIU | 7045 |
7 | AUTOPORTRETUL UNEI FETE CUMINTI | ANA LUNGU | 5340 |
8 | BUCURESTI NONSTOP | DAN CHISU | 5335 |
9 | CEL ALES | CRISTIAN COMEAGA | 4109 |
10 | UN ETAJ MAI JOS | RADU MUNTEAN | 3268 |
11 | LIVE | VLAD PAUNESCU | 2624 |
12 | DOAR CU BULETINUL LA PARIS | SERBAN MARINESCU | 2255 |
13 | ACASA LA TATA | ANDREI COHN | 1729 |
14 | BOX | FLORIN SERBAN | 1300 |
15 | ALIYAH DADA | OANA GIURGIU | 1040 |
16 | MUNTELE MAGIC | ANCA DAMIAN | 378 |
17 | FATA CU OCHII VERZI | MIHAI MIHAESCU | 317 |
18 | CARMEN | DORU NITESCU | 303 |
19 | YOUTUBE BAZAAR | DAN CHISU | 295 |
20 | CHUCK NORRIS VS COMMUNISM | ILINCA CALUGAREANU | 265 |
21 | PALATUL PIONIERILOR | BOBBY PAUNESCU | 189 |
22 | CRIMA INOCENTA | ADRIAN POPOVICI | 171 |
23 | RETEAUA | CLAUDIU MITCU | 157 |
24 | TREI SCURTMETRAJE CU CAI PUTERE | DANIEL SANDU | 42 |
Box Office (filme românești 2016)
Pentru box-office-ul general, care include și filmele străine, vezi mai jos
exclusiv încasările din România

Încasări (lei) | ||
1 | Aferim! | 908.144 |
2 | De ce eu? | 764.438 |
3 | Poveste de dragoste | 319.743 |
4 | Lumea e a mea | 311.845 |
5 | Comoara | 109.881 |
6 | București NonStop | 78.042 |
7 | Cel ales | 49.739 |
8 | Un etaj mai jos | 47.153 |
9 | Autoportretul unei fete cuminți | 39.935 |
10 | Acasă la tata | 32.576 |
Top 10 Box-Office (clasamentul general)
1 | Furious 7 | $2,710,695 |
2 | Star Wars: Episode VII – The Force Awakens | $2,325,502 |
3 | Spectre | $1,507,529 |
4 | Avengers: Age of Ultron | $1,137,226 |
5 | The Martian | $1,105,251 |
6 | Hotel Transylvania 2 | $1,042,259 |
7 | The Hobbit: The Battle of the Five Armies | $1,023,199 |
8 | The Hunger Games: Mockingjay – Part 2 | $1,005,663 |
9 | Taken 3 | $950,942 |
10 | Insurgent | $832,233 |
Cel mai bine clasat film românesc a fost pe poziția 103 (cf. Box Office Mojo – IMDB, dar datele pentru acel an nu sunt consistente)
Pentru alți ani, vezi:
- 2024: Filme românești în Box-Office în 2024
- 2023: Filme românești cu cea mai mare audiență în cinematografe (2023)
- 2022: Top filme românești în cinematografe în 2022
- 2021: Filme românești cu cea mai mare audiență în cinematografe (2021)
- 2020: Box-Office filme românești
- 2019: Top 10 filme 2019 > Filmele românești cu cele mai mari încasări
- 2018: Top 10 filme 2018 > Filmele românești cu cele mai mari încasări
- 2017: Topul de audiență și încasări al filmelor românești din 2017
- 2016: Topul de audiență și încasări al filmelor românești din 2016