Valori valabile la 31 decembrie ale fiecărui an din intervalul 2005-2020. Extras din seriile lunare publicate de Banca Națională a României.
| 12.2005 | 18256.12 |
| 12.2006 | 22935.15 |
| 12.2007 | 27186.84 |
| 12.2008 | 28269.93 |
| 12.2009 | 30858.57 |
| 12.2010 | 35950.66 |
| 12.2011 | 37251.77 |
| 12.2012 | 35412.98 |
| 12.2013 | 35434.48 |
| 12.2014 | 35505.66 |
| 12.2015 | 35485.05 |
| 12.2016 | 37905.41 |
| 12.2017 | 37106.67 |
| 12.2018 | 36800.20 |
| 12.2019 | 37450.41 |
| 12.2020 | 42517.64 |
La 31 decembrie 2020, rezervele valutare la Banca Națională a României se situau la nivelul de 37.379 milioane euro. Nivelul rezervei de aur s-a menținut la 103,6 tone. În condițiile evoluțiilor prețurilor internaționale, valoarea acesteia s-a situat la 5.138 milioane euro. Rezervele internaționale ale României (valute plus aur) la 31 decembrie 2020 au fost de 42.517 milioane euro, faţă de 38.447 milioane euro la 30 noiembrie 2020.
Cu titlu de exemplu, plățile scadente în luna ianuarie 2021 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanțelor, însumează circa 144 milioane euro.
