În mod extraordinar, box-office-ul românesc a fost dominat de un film produs în România. Conform BoxOffice Mojo, în top 10 și-au făcut loc nu unul, ci două filme românești. Restul pozițiilor din top 10 sunt deținute de filme americane și co-producții internaționale. În total 156 de producții au avut premiera în 2022 pe marile ecrane din țară. După numărul de bilete vândute, filmele anului în cinematografe au fost:

Top 10:
- Teambuilding – România
4,9 milioane de dolari - Top Gun Maverick
2 milioane de dolari
film disponibil și în sistem pay-per-view. Pentru statisticile de streaming, vezi Filmele anului 2022 în rețelele de streaming - Minions: The Rise of Gru
1,8 milioane de dolari - Doctor Strange in the Multiverse of Madness
film disponibil și în sistem pay-per-view. Pentru statisticile de streaming, vezi Filmele anului 2022 în rețelele de streaming - Mirciulică – România
1,7 milioane de dolari - Thor: Love and Thunder
1,7 milioane de dolari
film disponibil și în sistem pay-per-view. Pentru statisticile de streaming, vezi Filmele anului 2022 în rețelele de streaming - Black Panther: Wakanda Forever
1,5 milioane de dolari - The Batman
1,4 milioane de dolari - Avatar: The Way of Water
1,3 milioane de dolari - Black Adam
1,2 milioane de dolari
film disponibil și în sistem pay-per-view. Pentru statisticile de streaming, vezi Filmele anului 2022 în rețelele de streaming
vezi și:
Filmele anului 2022 pe HBO România
Filmele anului 2022 pe Netflix România – cele mai vizionate filme și seriale
2022 – Filmele anului în cinematografe – pozițiile 11-25
11. Uncharted
1,1 milioane de dolari
12. Jurassic World: Dominion
1,1 milioane de dolari
13. Jurassic World: Dominion
14. Roșu aprins (Turning Red)
animație
1 milion de dolari
15. Bullet Train
16 Orașul pierdut / The Lost City
925.000 de dolari
17. Tabăra
film românesc
919.000 dolari
18. Animale fantastice: Secretele lui Dumbledore / Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore
19. Sonic the Hedgehog 2
20. DC League of Super-Pets / Gașca Animăluțelor DC
21 Morbius
22. Clifford the Big Red Dog / Clifford: Marele câine roșu
23. Ticket to Paradise / Bilet pentru paradis
24 Băieții răi (The Bad Guys)
25. Capra cu trei iezi
film românesc
572.000 de dolari
2022 – Filmele anului în cinematografe – pozițiile 26-50
26 | Death on the Nile |
27 | A Piece of Cake 500.000 de dolari |
28 | Captain Sabertooth and the Magic Diamond |
29 | The Black Phone |
30 | Where the Crawdads Sing / Acolo unde cântă racii |
31 | Prey for the Devil |
32 | Encanto |
33 | After Ever Happy |
34 | Elvis |
35 | The Menu 400.000 de dolari |
36 | Violent Night |
37 | The Northman |
38 | Puss in Boots: The Last Wish / Puss in Boots 2: Nine Lives & 40 Thieves |
39 | Marry Me |
40 | Strange World |
41 | Moonfall |
42 | Smile |
43 | Avatar 2022 Re-release |
44 | The King’s Man |
45 | Chickenhare and the Hamster of Darkness / Iepurele-Găină și Hamsterul Întunericului 304.000 de dolari |
46 | Scream |
47 | Paws of Fury: The Legend of Hank |
48 | Ambulance |
49 | The Invitation |
50 | Dog 257.000 de dolari |
2022 – Filmele anului în cinematografe – pozițiile 51-100
51 | The Matrix Resurrections | $246,806 |
52 | The 355 | $241,913 |
53 | Lightyear | $229,607 |
54 | Halloween Ends | $228,665 |
55 | Fireheart | $228,658 |
56 | Nightmare Alley | $220,664 |
57 | Man of God | $217,763 |
58 | Orphan: First Kill | $214,904 |
59 | Dreambuilders | $202,260 |
60 | Beast | $196,715 |
61 | Jujutsu Kaisen 0: The Movie | $179,362 |
62 | The Woman King | $171,168 |
63 | Firestarter | $165,093 |
64 | Sing 2 | $164,921 |
65 | Three Thousand Years of Longing | $149,973 |
66 | One Piece Film: Red | $149,629 |
67 | Nope | $137,642 |
68 | Amsterdam | $131,270 |
69 | Don’t Worry Darling | $131,204 |
70 | Weddings, christenings and funerals (Nunti, botezuri, inmormantari) film românesc | $130,514 |
71 | House of Gucci | $109,430 |
72 | Odată pentru totdeauna film românesc | $99,006 |
73 | Dragon Ball Super: Super Hero | $98,452 |
74 | The Estate | $95,515 |
75 | See How They Run | $88,876 |
76 | Medieval | $86,960 |
77 | Copacul Dorintelor: Amintiri din Copilarie film românesc | $85,467 |
78 | Super-héros malgré lui | $83,947 |
79 | Triangle of Sadness | $80,953 |
80 | Belle | $74,161 |
81 | Men | $72,838 |
82 | Downton Abbey: A New Era | $68,373 |
83 | No Time to Die | $63,584 |
84 | Mrs. Harris Goes to Paris | $62,006 |
85 | Teddybjørnens jul | $57,675 |
86 | R.M.N. film românesc 5 premii și o nominalizare la Cannes | $56,699 |
87 | Men of Deeds | $56,061 |
88 | Dune | $54,083 |
89 | Metronom film românesc 2 nominalizări la Cannes | $52,661 |
90 | Belfast | $51,372 |
91 | Confess, Fletch | $47,286 |
92 | The Fabelmans | $45,960 |
93 | Lyle, Lyle, Crocodile | $45,390 |
94 | The Good Boss | $44,483 |
95 | The Hating Game | $44,127 |
96 | Spencer | $41,090 |
97 | Hai hui în timp | $37,258 |
98 | Maigret | $30,678 |
99 | She Said | $30,338 |
100 | A Higher Law | $30,133 |
Sursă și clasamentul tuturor celor 189 de filme care au rulat în cinematografele din România în 2022
Box-office Mojo
Cinemagia
vezi și
Trenduri: Film românesc & film în România – actualizări
arhiva Trend film și carte în România
Lasă un răspuns